Mobiler Andockwagen » provi-Dock «
Produkthighlights
IDOCK410
        Mobiler Andockwagen » provi-Dock «
Größe » S «| Material | Edelstahl | 
| Integrierte, variable Abstandshalter | 0 - 60 mm [Standard] - bis 170 mm als optionales Zubehör | 
| Anzahl der Haken | 3 | 
| Anordnung der Haken | 120° zueinander | 
| Belastbarkeit | 30 kg | 
| Art der Höhenverstellung | Einhandhöhenverstellung | 
| Maximale Länge/Höhe | 1.940 mm | 
| Minimale Länge/Höhe | 1.770 mm | 
| Verlängert das Bett um | ca. 365 mm | 
| Gerätetragschienen | 4 Stück à 25 mm x 10 mm x 680 mm | 
| Standrohrausführung | 1 Standrohr, 1 Stativ | 
| Länge Standrohr | 1.350 mm | 
| Durchmesser Standrohr | Ø 38 mm | 
| Wandstärke Standrohr | 2 mm | 
| Abstand Standrohr - Stativ | 500 mm | 
| Größe Fußplatte | ca. 410 mm x 600 mm | 
| Rollentyp | Doppellaufrollen | 
| Rollendurchmesser | Ø 125 mm | 
| Bettbefestigung | höhenverstellbarer Andockbalken mit 2 Aufnahmehaken | 
| Andockbalken | Standard | 
| Potentialausgleich | über PA-Ring | 
| Gesamtzuladung (kg) | 30 | 
| Zuladung pro Aufhängung (kg) | 6 | 
| Zuladung pro Haken (kg) | 2 | 
 
                                             
                                             
                 
                 
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                