Lifter pour urologie
Les points forts
I-U02234
        Lifter pour urologie
avec réglage en hauteur hydraulique| Hauteur minimale du crochet | 1.260 mm | 
| Hauteur maximale du crochet | 2.260 mm | 
| Domaine d'application | Urologie | 
| Matériel | Acier inoxydable | 
| Nombre de crochets | 3 | 
| Position des crochets | 120° l'un de l'autre | 
| Type de réglage en hauteur | Pédale au pied | 
| Maximum Longueur/hauteur | 2.615 mm | 
| Minimum longueur/hauteur | 1.620 mm | 
| Diamètre du tube intérieur | Ø 20 mm | 
| Diamètre du tube extérieur | Ø 48 mm | 
| Longueur du tube extérieur | 1.300 mm | 
| Diamètre du bras | 45 x 25 mm | 
| Diamètre de la base | Ø 655 mm | 
| Roulettes | Roulettes jumelée | 
| Diamètre de roulette | Ø 75 mm | 
| Nombre de roulettes | 5 avec freins et conductivité électrique | 
| Capacité de charge totale (kg) | 20 | 
| Capacité de charge par système (kg) | 15 | 
| Capacité de charge par crochet (kg) | 5 | 
            Packaging dimensions
            
                
                                            
                            
                                
                                
                            
                                
                                    
                                                                                                                                                                        
                            
                        
                                                
        
    
        
        
    | Packaging unit: Pièce | 
| Width Box1 | 0,62 m | 
| Height Box1 | 0,16 m | 
| Length Box1 | 0,65 m | 
| Weight Box1 | 11,40 kg | 
| Width Box2 | 0,30 m | 
| Height Box2 | 0,24 m | 
| Length Box2 | 1,64 m | 
| Weight Box2 | 14,50 kg | 
 
                                             
                                             
                 
                 
                                                 
                                                 
                                                