IV-trolley ANTON
Product highlights
- Móvel e fácil de manobrar - tanto para remover, suspender ou estacionar
- podem ser armazenados com economia de espaço
- leve, ajustável e dobrável - perfeito para uso domiciliar
- utiliza somente uma saída de fonte de energia através de 2 plugues integrados com possibilidade de manuseio
- Solução móvel, ideal para espaços pequenos
I-ANTON1
IV-trolley ANTON
| Carga por gancho (kg) | 1.6 |
| Carga útil por suspensão (kg) | 3.2 |
| Carga útil total (kg) | 5.4 |
| Número de ajuda (Obrigatoriedade de cobertura das seguradoras de saúde alemãs) | 03.99.09.0014 |
| Material | Aço inoxidável / Alumínio |
| Dimensões da placa de base | aprox. 390 x 305 x 113 |
| Superfície da placa Trolley | Reestido com pó |
| Condutor para mangueira e cabo | 4 unidades com clips de retenção |
| Alça de locomoção | 360 ° giratório |
| Ganchos para infusão | Polo de aço inoxidável com 2 ganchos |
| Disposição de ganchos | 120° entre elos |
| Ajuste de altura | aprox. 710 - 1.110 |
| Alimentação elétrica | 2 espaços para tomada; comprimento do cabo 1,5m |
| Número de rodízios | Roda tipo Skater Ø100 mm , parte traseira rodas duplas Ø50 mm, ajustáveis |
Packaging dimensions
| Packaging unit: Pedaço |
| Width Box1 | 0,34 m |
| Height Box1 | 0,13 m |
| Length Box1 | 0,72 m |
| Weight Box1 | 5,80 kg |