Portasueros cuidados generales
Highlights del producto
- Los portasueros y soportes de infusión provita son utilizados en numerosos consultorios asi como en cuidados intensivos y cuidados generales. Para satisfacer así, todas las necesidades en el hospital asi como en los cuidados generales diario, provita ofrece para toda área de aplicación
I-N11111
        Portasueros cuidados generales
Material: acero inoxidable| Campo de aplicación | Area de cuidados generales | 
| Material | Acero inoxidable | 
| Color de partes plásticas | Azul | 
| Ganchos para suero | Cruz de botella de plástico | 
| Número de ganchos | 4 | 
| Disposición de los ganchos | 90° entre ellos | 
| Tipo de ajustes de altura | Ajuste de altura con una mano | 
| Máxima longitud/altura | 2.130 mm ± 10mm | 
| Mínima longitud/altura | 1.260 mm ± 10mm | 
| Diámetro del tubo interior | Ø 18 mm | 
| Diámetro del tubo exterior | Ø 25 mm | 
| Longitud del tubo externo | 1.000 mm | 
| Diámetro de la base | 25 x 25 mm | 
| Ponderación | No ponderado | 
| Diámetro de la base | Ø 635 mm | 
| Ruedas | Ruedas twin | 
| Diámetro de la rueda | Ø 50 mm | 
| Número de ruedas | 5; 2 con frenos y conductividad eléct. | 
| Fraso cuentagotas esterilizable | Sí | 
| Capacidad de carga total (kg) | 9.5 | 
| Capacidad de carga por sistema (kg) | 8 | 
| Capacidad de carga por gancho (kg) | 2 | 
            Packaging dimensions
            
                
                                            
                            
                                
                                
                            
                                
                                    
                                                                                                                                                                        
                            
                        
                                    
                                            
                            
                                
                                
                            
                                
                                    
                                                                                                                                                                        
                            
                        
                                                
        
    
        
        
    | Packaging unit: Par | 
| Width Box1 | 0,19 m | 
| Height Box1 | 0,10 m | 
| Length Box1 | 1,19 m | 
| Weight Box1 | 7,60 kg | 
| Packaging unit: Pieza | 
| Width Box1 | 0,19 m | 
| Height Box1 | 0,10 m | 
| Length Box1 | 1,19 m | 
| Weight Box1 | 4,10 kg | 
 
                                             
                 
                 
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                